| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $246,159.00 | $166,900.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $246,931.00 | $167,470.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $247,460.00 | $167,860.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $248,232.00 | $168,430.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $242,910.00 | $177,410.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $244,040.00 | $178,410.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $245,200.00 | $179,460.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $246,320.00 | $180,460.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $247,270.00 | $182,090.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $250,715.00 | $185,240.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $250,715.00 | $185,240.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $255,777.00 | $174,010.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $256,563.00 | $174,590.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $257,077.00 | $174,970.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $257,862.00 | $175,550.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $255,328.00 | $181,220.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $257,008.00 | $182,510.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $257,718.00 | $183,040.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $259,878.00 | $184,690.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $255,170.00 | $188,380.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $256,630.00 | $189,690.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $256,725.00 | $190,710.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $258,250.00 | $191,140.00 |
| Mercury | 12500051A | 250XL Verado /25/DTS/PTT | $260,120.00 | $192,810.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $259,710.00 | $192,450.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $260,175.00 | $193,860.00 |
| Mercury | 12500052A | 250XL Verado Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $263,200.00 | $195,570.00 |
| Yamaha | YF250XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $262,935.00 | $196,380.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $270,730.00 | $203,490.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $273,610.00 | $206,120.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF300APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $260,958.00 | $185,520.00 |
| Suzuki | DF300APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $263,118.00 | $187,170.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $264,818.00 | $188,480.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $264,818.00 | $188,480.00 |
| Suzuki | DF300BMDX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $266,078.00 | $189,430.00 |
| Suzuki | DF300BMDXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $268,238.00 | $191,080.00 |
| Mercury | 13000010A | 300XL FourStroke /25/RM/PTT | $259,300.00 | $192,080.00 |
| Mercury | 13000014A | 300XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $261,040.00 | $193,640.00 |
| Yamaha | YF300XA | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $261,385.00 | $194,970.00 |
| Mercury | 13000011A | 300XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $262,380.00 | $194,840.00 |
| Yamaha | YF300XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $263,135.00 | $196,560.00 |
| Mercury | 13000052A | 300XL Verado 1.85/25/DTS/PTT | $264,280.00 | $196,530.00 |
| Mercury | 13000015A | 300XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $264,120.00 | $196,400.00 |
| Yamaha | YF300XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $265,895.00 | $199,080.00 |
| Mercury | 13000053A | 300XL Verado Cold Fusion White 1.85/25/DTS/PTT | $267,360.00 | $199,290.00 |
| Yamaha | YF300XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $274,200.00 | $206,650.00 |
| Yamaha | YF300XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $277,080.00 | $209,280.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF350ATX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $270,838.00 | $193,070.00 |
| Suzuki | DF350ATXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $272,998.00 | $194,720.00 |
| Suzuki | DF350AMDX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $272,118.00 | $194,040.00 |
| Suzuki | DF350AMDXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $274,278.00 | $195,690.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $255,328.00 | $181,220.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $257,008.00 | $182,510.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $257,718.00 | $183,040.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $259,878.00 | $184,690.00 |
| Suzuki | DF300APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $260,958.00 | $185,520.00 |
| Suzuki | DF300APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $263,118.00 | $187,170.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $264,818.00 | $188,480.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $264,818.00 | $188,480.00 |
| Suzuki | DF300BMDX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $266,078.00 | $189,430.00 |
| Suzuki | DF300BMDXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $268,238.00 | $191,080.00 |
| Suzuki | DF350ATX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $270,838.00 | $193,070.00 |
| Suzuki | DF350ATXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $272,998.00 | $194,720.00 |
| Suzuki | DF350AMDX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $272,118.00 | $194,040.00 |
| Suzuki | DF350AMDXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $274,278.00 | $195,690.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $247,270.00 | $182,090.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $250,715.00 | $185,240.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $250,715.00 | $185,240.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $256,725.00 | $190,710.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $260,175.00 | $193,860.00 |
| Yamaha | YF300XA | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $261,385.00 | $194,970.00 |
| Yamaha | YF300XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $263,135.00 | $196,560.00 |
| Yamaha | YF250XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $262,935.00 | $196,380.00 |
| Yamaha | YF300XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $265,895.00 | $199,080.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $270,730.00 | $203,490.00 |
| Yamaha | YF300XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $274,200.00 | $206,650.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $273,610.00 | $206,120.00 |
| Yamaha | YF300XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $277,080.00 | $209,280.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $242,910.00 | $177,410.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $244,040.00 | $178,410.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $245,200.00 | $179,460.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $246,320.00 | $180,460.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $255,170.00 | $188,380.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $256,630.00 | $189,690.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $258,250.00 | $191,140.00 |
| Mercury | 13000010A | 300XL FourStroke /25/RM/PTT | $259,300.00 | $192,080.00 |
| Mercury | 12500051A | 250XL Verado /25/DTS/PTT | $260,120.00 | $192,810.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $259,710.00 | $192,450.00 |
| Mercury | 13000014A | 300XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $261,040.00 | $193,640.00 |
| Mercury | 13000011A | 300XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $262,380.00 | $194,840.00 |
| Mercury | 12500052A | 250XL Verado Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $263,200.00 | $195,570.00 |
| Mercury | 13000052A | 300XL Verado 1.85/25/DTS/PTT | $264,280.00 | $196,530.00 |
| Mercury | 13000015A | 300XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $264,120.00 | $196,400.00 |
| Mercury | 13000053A | 300XL Verado Cold Fusion White 1.85/25/DTS/PTT | $267,360.00 | $199,290.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $246,159.00 | $166,900.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $246,931.00 | $167,470.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $247,460.00 | $167,860.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $248,232.00 | $168,430.00 |
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $255,777.00 | $174,010.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $256,563.00 | $174,590.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $257,077.00 | $174,970.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $257,862.00 | $175,550.00 |
16” Simrad NSS EVO 3/ ss60 Sonar
Premium Sound Package
Electronic Steering w/ Optimus 360 EPS w/ Joystick
Electronic Steering w/ Optimus 360 EPS w/ Joystick
GS500 Outriggers /20’ Telescopic Poles
GS1000 Electric Outriggers /20’ Telescopic Poles
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.