| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $211,299.00 | $142,690.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $212,071.00 | $143,260.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $212,600.00 | $143,650.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $213,372.00 | $144,220.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $209,148.00 | $148,370.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $210,588.00 | $149,470.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $210,418.00 | $149,340.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $211,858.00 | $150,440.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $208,050.00 | $153,200.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $209,180.00 | $154,200.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $210,340.00 | $155,250.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $211,460.00 | $156,250.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $212,410.00 | $157,880.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L Gray 25" DEC | $215,855.00 | $161,030.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $215,855.00 | $161,030.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $220,917.00 | $149,800.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $221,703.00 | $150,380.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $222,217.00 | $150,760.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $223,002.00 | $151,340.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $220,468.00 | $157,010.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $222,148.00 | $158,300.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $222,858.00 | $158,830.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $225,018.00 | $160,480.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $220,310.00 | $164,170.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $221,770.00 | $165,480.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $221,865.00 | $166,500.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $223,390.00 | $166,930.00 |
| Mercury | 12500051A | 250XL Verado /25/DTS/PTT | $225,260.00 | $168,600.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $224,850.00 | $168,240.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $225,315.00 | $169,650.00 |
| Mercury | 12500052A | 250XL Verado Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $228,340.00 | $171,360.00 |
| Yamaha | YF250XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $228,075.00 | $172,170.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $235,870.00 | $179,280.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $238,750.00 | $181,910.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF300APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $226,098.00 | $161,310.00 |
| Suzuki | DF300APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $228,258.00 | $162,960.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $229,958.00 | $164,270.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $229,958.00 | $164,270.00 |
| Suzuki | DF300BMDX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $231,218.00 | $165,220.00 |
| Suzuki | DF300BMDXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $233,378.00 | $166,870.00 |
| Mercury | 13000010A | 300XL FourStroke /25/RM/PTT | $224,440.00 | $167,870.00 |
| Mercury | 13000014A | 300XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $226,180.00 | $169,430.00 |
| Yamaha | YF300XA | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $226,525.00 | $170,760.00 |
| Mercury | 13000011A | 300XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $227,520.00 | $170,630.00 |
| Yamaha | YF300XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $228,275.00 | $172,350.00 |
| Mercury | 13000052A | 300XL Verado 1.85/25/DTS/PTT | $229,420.00 | $172,320.00 |
| Mercury | 13000015A | 300XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $229,260.00 | $172,190.00 |
| Yamaha | YF300XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $231,035.00 | $174,870.00 |
| Mercury | 13000053A | 300XL Verado Cold Fusion White 1.85/25/DTS/PTT | $232,500.00 | $175,080.00 |
| Yamaha | YF300XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $239,340.00 | $182,440.00 |
| Yamaha | YF300XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $242,220.00 | $185,070.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $209,148.00 | $148,370.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $210,588.00 | $149,470.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $210,418.00 | $149,340.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $211,858.00 | $150,440.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $220,468.00 | $157,010.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $222,148.00 | $158,300.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $222,858.00 | $158,830.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $225,018.00 | $160,480.00 |
| Suzuki | DF300APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $226,098.00 | $161,310.00 |
| Suzuki | DF300APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $228,258.00 | $162,960.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $229,958.00 | $164,270.00 |
| Suzuki | DF300BTX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $229,958.00 | $164,270.00 |
| Suzuki | DF300BMDX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $231,218.00 | $165,220.00 |
| Suzuki | DF300BMDXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $233,378.00 | $166,870.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $212,410.00 | $157,880.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L Gray 25" DEC | $215,855.00 | $161,030.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $215,855.00 | $161,030.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $221,865.00 | $166,500.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $225,315.00 | $169,650.00 |
| Yamaha | YF300XA | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $226,525.00 | $170,760.00 |
| Yamaha | YF300XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $228,275.00 | $172,350.00 |
| Yamaha | YF250XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $228,075.00 | $172,170.00 |
| Yamaha | YF300XCB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $231,035.00 | $174,870.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $235,870.00 | $179,280.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $238,750.00 | $181,910.00 |
| Yamaha | YF300XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $239,340.00 | $182,440.00 |
| Yamaha | YF300XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $242,220.00 | $185,070.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $208,050.00 | $153,200.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $209,180.00 | $154,200.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $210,340.00 | $155,250.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $211,460.00 | $156,250.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $220,310.00 | $164,170.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $221,770.00 | $165,480.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $223,390.00 | $166,930.00 |
| Mercury | 13000010A | 300XL FourStroke /25/RM/PTT | $224,440.00 | $167,870.00 |
| Mercury | 12500051A | 250XL Verado /25/DTS/PTT | $225,260.00 | $168,600.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $224,850.00 | $168,240.00 |
| Mercury | 13000014A | 300XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $226,180.00 | $169,430.00 |
| Mercury | 13000011A | 300XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $227,520.00 | $170,630.00 |
| Mercury | 12500052A | 250XL Verado Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $228,340.00 | $171,360.00 |
| Mercury | 13000052A | 300XL Verado 1.85/25/DTS/PTT | $229,420.00 | $172,320.00 |
| Mercury | 13000015A | 300XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $229,260.00 | $172,190.00 |
| Mercury | 13000053A | 300XL Verado Cold Fusion White 1.85/25/DTS/PTT | $232,500.00 | $175,080.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $211,299.00 | $142,690.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $212,071.00 | $143,260.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $212,600.00 | $143,650.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $213,372.00 | $144,220.00 |
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $220,917.00 | $149,800.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $221,703.00 | $150,380.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $222,217.00 | $150,760.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $223,002.00 | $151,340.00 |
Grand Slam 390 Outriggers / 18' Telescopic
Dual 12” Simrad NSS EVO 3/ ss60 Sonar
16” Simrad NSS EVO 3/ ss60 Sonar
Dual 16” Simrad NSS EVO 3/ ss60 Sonar
HFC - 27 - BW - Premium Sound Package
Electronic Steering w/ Optimus 360 EPS w/ Joystick
Electronic Steering w/ Optimus 360 EPS w/ Joystick
Grand Slam 390 Outriggers /18’ Telescopic
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.