| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $74,676.00 | $50,480.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $75,067.00 | $50,760.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $75,320.00 | $50,950.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $75,825.00 | $51,320.00 |
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $74,909.00 | $53,240.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $75,629.00 | $53,780.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $75,749.00 | $53,880.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $76,059.00 | $54,120.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $76,779.00 | $54,660.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $75,895.00 | $56,270.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $75,895.00 | $56,270.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $77,605.00 | $57,790.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $78,445.00 | $58,530.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $79,210.00 | $59,220.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $77,119.00 | $54,920.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $77,839.00 | $55,470.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $78,519.00 | $55,990.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $79,239.00 | $56,540.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $77,995.00 | $58,130.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $77,995.00 | $58,130.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $80,612.00 | $53,940.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $80,998.00 | $54,220.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $81,256.00 | $54,410.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $81,642.00 | $54,700.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $79,429.00 | $56,690.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $80,149.00 | $57,240.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $80,269.00 | $57,330.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $80,429.00 | $57,450.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $81,149.00 | $58,000.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $78,970.00 | $59,130.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $79,535.00 | $59,640.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $80,115.00 | $60,160.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $80,675.00 | $60,660.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $80,960.00 | $61,300.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $82,370.00 | $62,580.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $82,650.00 | $62,840.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $83,420.00 | $63,540.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12250009A | 225XL FourStroke/25/RM/PTT | $81,385.00 | $61,300.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $81,950.00 | $61,800.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $82,530.00 | $62,320.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $83,090.00 | $62,820.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $85,415.00 | $57,480.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $85,814.00 | $57,780.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $86,071.00 | $57,970.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $86,457.00 | $58,260.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $85,849.00 | $61,590.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $87,049.00 | $62,510.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $86,649.00 | $62,200.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $87,729.00 | $63,020.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $85,100.00 | $64,620.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $85,820.00 | $65,730.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $85,830.00 | $65,280.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $86,185.00 | $66,060.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $86,640.00 | $66,000.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $87,370.00 | $66,650.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $87,530.00 | $67,290.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $92,795.00 | $72,090.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $94,235.00 | $73,410.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $74,909.00 | $53,240.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $75,629.00 | $53,780.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $75,749.00 | $53,880.00 |
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $77,119.00 | $54,920.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $76,059.00 | $54,120.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $76,779.00 | $54,660.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $77,839.00 | $55,470.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $78,519.00 | $55,990.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $79,429.00 | $56,690.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $79,239.00 | $56,540.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $80,149.00 | $57,240.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $80,269.00 | $57,330.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $80,429.00 | $57,450.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $81,149.00 | $58,000.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $85,849.00 | $61,590.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $87,049.00 | $62,510.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $86,649.00 | $62,200.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $87,729.00 | $63,020.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $75,895.00 | $56,270.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $75,895.00 | $56,270.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $77,605.00 | $57,790.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $77,995.00 | $58,130.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $77,995.00 | $58,130.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $78,445.00 | $58,530.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $79,210.00 | $59,220.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $80,960.00 | $61,300.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $82,370.00 | $62,580.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $82,650.00 | $62,840.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $83,420.00 | $63,540.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $85,820.00 | $65,730.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $86,185.00 | $66,060.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $87,530.00 | $67,290.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $92,795.00 | $72,090.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $94,235.00 | $73,410.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $78,970.00 | $59,130.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $79,535.00 | $59,640.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $80,115.00 | $60,160.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $80,675.00 | $60,660.00 |
| Mercury | 12250009A | 225XL FourStroke/25/RM/PTT | $81,385.00 | $61,300.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $81,950.00 | $61,800.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $82,530.00 | $62,320.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $83,090.00 | $62,820.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $85,100.00 | $64,620.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $85,830.00 | $65,280.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $86,640.00 | $66,000.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $87,370.00 | $66,650.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $74,676.00 | $50,480.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $75,067.00 | $50,760.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $75,320.00 | $50,950.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $75,825.00 | $51,320.00 |
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $80,612.00 | $53,940.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $80,998.00 | $54,220.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $81,256.00 | $54,410.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $81,642.00 | $54,700.00 |
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $85,415.00 | $57,480.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $85,814.00 | $57,780.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $86,071.00 | $57,970.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $86,457.00 | $58,260.00 |
Freshwater Washdown System with 9 Gallon Tank and Pull-out Shower Wand
Electric Trim Tabs w/ Indicator Panel
Flip-up Console with Changing Curtain, and Porta Potti
V700 Windlass Anchor System with Anchor
Removable Bow Table
SeaStar Power Assist (recommended on 250HP +)
Stainless Gunnel Mount Rod Holders
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.