| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $64,456.00 | $43,390.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $64,847.00 | $43,670.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $65,100.00 | $43,860.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $65,605.00 | $44,230.00 |
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $64,689.00 | $46,150.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $65,409.00 | $46,690.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $65,529.00 | $46,790.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $65,839.00 | $47,030.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $66,559.00 | $47,570.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $65,675.00 | $49,180.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $65,675.00 | $49,180.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $67,385.00 | $50,700.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $68,225.00 | $51,440.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $68,990.00 | $52,130.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $66,899.00 | $47,830.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $67,619.00 | $48,380.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $68,299.00 | $48,900.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $69,019.00 | $49,450.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $67,775.00 | $51,040.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $67,775.00 | $51,040.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $70,392.00 | $46,850.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $70,778.00 | $47,130.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $71,036.00 | $47,320.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $71,422.00 | $47,610.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $69,209.00 | $49,600.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $69,929.00 | $50,150.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $70,049.00 | $50,240.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $70,209.00 | $50,360.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $70,929.00 | $50,910.00 |
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $68,750.00 | $52,040.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $69,315.00 | $52,550.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $69,895.00 | $53,070.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $70,455.00 | $53,570.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $70,740.00 | $54,210.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $72,150.00 | $55,490.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $72,430.00 | $55,750.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $73,200.00 | $56,450.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12250009A | 225XL FourStroke/25/RM/PTT | $71,165.00 | $54,210.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $71,730.00 | $54,710.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $72,310.00 | $55,230.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $72,870.00 | $55,730.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $75,195.00 | $50,390.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $75,594.00 | $50,690.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $75,851.00 | $50,880.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $76,237.00 | $51,170.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $74,789.00 | $53,860.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $75,629.00 | $54,500.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $76,829.00 | $55,420.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $76,429.00 | $55,110.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $77,509.00 | $55,930.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $74,880.00 | $57,530.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $75,600.00 | $58,640.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $75,965.00 | $58,970.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $76,420.00 | $58,910.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $75,610.00 | $58,190.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $77,150.00 | $59,560.00 |
| Mercury | 12500051A | 250XL Verado /25/DTS/PTT | $77,355.00 | $59,750.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $77,310.00 | $60,200.00 |
| Mercury | 12500052A | 250XL Verado Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $78,895.00 | $61,130.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $82,575.00 | $65,000.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $84,015.00 | $66,320.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DF150ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $64,689.00 | $46,150.00 |
| Suzuki | DF150ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $65,409.00 | $46,690.00 |
| Suzuki | DF150ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $65,529.00 | $46,790.00 |
| Suzuki | DF175ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $66,899.00 | $47,830.00 |
| Suzuki | DF150APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $65,839.00 | $47,030.00 |
| Suzuki | DF150APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $66,559.00 | $47,570.00 |
| Suzuki | DF175ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $67,619.00 | $48,380.00 |
| Suzuki | DF175APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $68,299.00 | $48,900.00 |
| Suzuki | DF200ATX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $69,209.00 | $49,600.00 |
| Suzuki | DF175APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $69,019.00 | $49,450.00 |
| Suzuki | DF200ATXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $69,929.00 | $50,150.00 |
| Suzuki | DF200ATXSS5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $70,049.00 | $50,240.00 |
| Suzuki | DF200APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $70,209.00 | $50,360.00 |
| Suzuki | DF200APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $70,929.00 | $50,910.00 |
| Suzuki | DF250TX5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $74,789.00 | $53,860.00 |
| Suzuki | DF250TXW5 | 25"/EFI/Remote/Pwr Tlt Trm/New White | $75,629.00 | $54,500.00 |
| Suzuki | DF250ATXSS5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Matte Black | $76,829.00 | $55,420.00 |
| Suzuki | DF250APX5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/Nebular Black | $76,429.00 | $55,110.00 |
| Suzuki | DF250APXW5 | 25"/EFI/SuzPreCtrl/Pwr Tlt Trm/New White | $77,509.00 | $55,930.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $65,675.00 | $49,180.00 |
| Yamaha | YF150XC | In-Line Four 2.7L/Gray/25"/Remote Mech | $65,675.00 | $49,180.00 |
| Yamaha | YVF150XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $67,385.00 | $50,700.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $67,775.00 | $51,040.00 |
| Yamaha | YVF175XB | V MAX SHO 2.8L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $67,775.00 | $51,040.00 |
| Yamaha | YF150XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $68,225.00 | $51,440.00 |
| Yamaha | YF150XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $68,990.00 | $52,130.00 |
| Yamaha | YF200XC | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/Remote Mech | $70,740.00 | $54,210.00 |
| Yamaha | YVF200XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $72,150.00 | $55,490.00 |
| Yamaha | YF200XSA | In-Line Four 2.8L/Gray/25"/DEC | $72,430.00 | $55,750.00 |
| Yamaha | YF200XSA2 | In-Line Four 2.8L/Pearl White/25"/DEC | $73,200.00 | $56,450.00 |
| Yamaha | YF250XB | Offshore 4.2L/Gray/25"/Remote Mech | $75,600.00 | $58,640.00 |
| Yamaha | YVF250XB | V MAX SHO 4.2L/SHO (Black)/25"/Remote Mech | $75,965.00 | $58,970.00 |
| Yamaha | YF250XCB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $77,310.00 | $60,200.00 |
| Yamaha | YF250XSB | 4.2L V6 Offshore/Gray/25"/R | $82,575.00 | $65,000.00 |
| Yamaha | YF250XSB2 | 4.2L V6 Offshore/Pearl White/25"/R | $84,015.00 | $66,320.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 12000009A | 200XL FourStroke/25/RM/PTT | $68,750.00 | $52,040.00 |
| Mercury | 12000013A | 200XL FourStroke DTS/25/DTS/PTT | $69,315.00 | $52,550.00 |
| Mercury | 12000010A | 200XL FourStroke Cold Fusion White/25/RM/PTT | $69,895.00 | $53,070.00 |
| Mercury | 12000014A | 200XL FourStroke DTS Cold Fusion White/25/DTS/PTT | $70,455.00 | $53,570.00 |
| Mercury | 12250009A | 225XL FourStroke/25/RM/PTT | $71,165.00 | $54,210.00 |
| Mercury | 12250013A | 225XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $71,730.00 | $54,710.00 |
| Mercury | 12250010A | 225XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $72,310.00 | $55,230.00 |
| Mercury | 12250014A | 225XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $72,870.00 | $55,730.00 |
| Mercury | 12500009A | 250XL FourStroke /25/RM/PTT | $74,880.00 | $57,530.00 |
| Mercury | 12500010A | 250XL FourStroke Cold Fusion White /25/RM/PTT | $76,420.00 | $58,910.00 |
| Mercury | 12500013A | 250XL FourStroke DTS /25/DTS/PTT | $75,610.00 | $58,190.00 |
| Mercury | 12500014A | 250XL FourStroke DTS Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $77,150.00 | $59,560.00 |
| Mercury | 12500051A | 250XL Verado /25/DTS/PTT | $77,355.00 | $59,750.00 |
| Mercury | 12500052A | 250XL Verado Cold Fusion White /25/DTS/PTT | $78,895.00 | $61,130.00 |
| BRAND | MOTOR | DESCRIPTION | MSRP | Your Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda | BF150DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $64,456.00 | $43,390.00 |
| Honda | BF150DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $64,847.00 | $43,670.00 |
| Honda | BF150DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $65,100.00 | $43,860.00 |
| Honda | BF150DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $65,605.00 | $44,230.00 |
| Honda | BF200DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $70,392.00 | $46,850.00 |
| Honda | BF200DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $70,778.00 | $47,130.00 |
| Honda | BF200DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $71,036.00 | $47,320.00 |
| Honda | BF200DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $71,422.00 | $47,610.00 |
| Honda | BF250DXRA | Mech 25" Silver Remote Pwr Tilt | $75,195.00 | $50,390.00 |
| Honda | BF250DXRA WT | Mech 25" White Remote Pwr Tilt | $75,594.00 | $50,690.00 |
| Honda | BF250DXDA | Digital 25" Silver Remote Pwr Tilt | $75,851.00 | $50,880.00 |
| Honda | BF250DXDA WT | Digital 25" White Remote Pwr Tilt | $76,237.00 | $51,170.00 |
Raw Water Wash Down System
9 Gallon Fresh Water Tank with Shower Nozzle
AM/FM BT Radio w/ 4 spkrs/USB/AUX Plugs
Electric Trim Tabs w/ Panel
Flip Up Console with Step Down area/ Porta Potti
Flip Up Console w/Curtain & Porta
Hydraulic Jackplate – 6” Offset by Atlas
Stainless Gunnel Mount Rod Holders (priced each)
Swivel Fishing Seat with 11” Pole/ Bow
Molded LP w/ 32 Gal Baitwell
Sea Star Power Assist
SS Cooler Frame w/Upholstery
Removable Bow Table
4ft Side Rails
Electric Flushable Toilet
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COLOR |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Build and price feature does not include Promotional pricing. See Model Page for current offers. Actual dealer price may vary. See your authorized Carolina Skiff® dealer for more details including tax, title, prep and destination charges. All prices shown in U.S. Dollars. Photographs and videos may show optional equipment.